区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 七星花园 高层 3室2厅 精装 9楼/16 92.52㎡ 17293 160万 详情
  • 排岭南路 多层 3室2厅 精装 4楼/6层 94.45㎡ 10481 99万 详情
  • 新华苑 多层 4室2厅 未装 4楼/6层 115.55㎡ 14279 165万 详情
  • 佳逸公寓 多层 3室2厅 精装 4楼/6层 86.47㎡ 14802 128万 详情
  • 柏润国际 高层 4室2厅 精装 15/18 135.77㎡ 19886 270万 详情
  • 清波花园 多层 3室2厅 精装 2楼/7层 103.21㎡ 12498 129万 详情
  • 汇宇和庭 多层 4室2厅 未装 10/18 99.19㎡ 14719 146万 详情
  • 金色阳光 多层 3室2厅 精装 4楼/18 88.87㎡ 15190 135万 详情
  • 湖滨悦居(富力 多层 4室2厅 精装 21/27 116.9㎡ 15226 178万 详情
  • 景秀花园 多层 4室2厅 普装 7楼/7层 176.52㎡ 9347 165万 详情
  • 滨江.东方海岸 多层 4室2厅 未装 3楼/18 134.89㎡ 13344 180万 详情
  • 湖滨悦居(富力 多层 2室1厅 精装 7楼/9层 60.76㎡ 16129 98万 详情
  • 玉兰花园 高层 3室2厅 精装 7楼/18 96.8㎡ 17458 169万 详情
  • 南苑新村 多层 3室2厅 精装 6楼/6层 85.2㎡ 12441 106万 详情
  • 龙门路 多层 3室2厅 精装 4楼/7层 88.59㎡ 11062 98万 详情
总有出售房源信息15条   每页20条/共1页    首页 末页     
联系我们
  • 地 址:
  • 电 话:
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系